Ticaret Kapasiteli
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) |
---|---|
Kuzey Amerika | 35.00% |
Doğu Avrupa | 20.00% |
Güney Amerika | 10.00% |
Orta Doğu | 8.00% |
Kuzey Avrupa | 5.00% |
Güneydoğu Asya | 5.00% |
Batı Avrupa | 4.00% |
Orta Amerika | 3.00% |
Afrika | 3.00% |
Doğu Asya | 2.00% |
Güney Avrupa | 2.00% |
Okyanusya | 2.00% |
Güney Asya | 1.00% |
Bu tedarikçiye e-posta gönder